ЦОД № 1 — надёжность 24/7
Клиент: Онлайн-магазин (высокая нагрузка + 1С + телефония + автоматизация)
Дата: 29 мая 2026 г.
Уважаемые коллеги! Благодарим за обращение в ООО «ДС1». На базе нашего ЦОД dc1.su и услуг из каталога мы подготовили несколько вариантов построения ИТ-инфраструктуры: аренда VPS/VDS, выделенные серверы для 1С, защита от шифрования, ускорение сайтов и баз, интеграция 1С+Битрикс, а также внедрение AI-автоматизации на связке n8n + Claude.
Самостоятельный расчёт: Калькулятор конфигураций | Каталог готовых VPS
Кэширование Nginx+Redis, CDN, оптимизация SQL, ускорение 1С (RDP/тонкий клиент), профилирование нагрузки.
Изолированное WORM-хранилище, снапшоты каждые 6/12/24 часа, проверка бэкапов, антивирусная проверка.
Выделенные SQL/Сервер 1С, кластеризация, лицензии, RDP-фермы, помощь с миграцией.
Настройка REST API, обмен заказами и остатками, cron, middleware, техподдержка.
Установка n8n, интеграция с Claude API, чат-боты, классификация заказов, генерация контента, анализ логов.
Почта на Exim/Dovecot + webmail, IP-АТС Asterisk/3CX с быстрым каналом 1 Гбит/с, белые IP-адреса.
Все цены указаны в рублях с учётом повышения на 30% (актуальный прайс).
При заказе от трёх позиций — дополнительная скидка до 30% (финальная цена обсуждается индивидуально).
| Компонент | Характеристики | Цена (руб./мес) |
|---|---|---|
| VPS для веб (Битрикс/OpenCart) | 4 vCPU (3,4 ГГц), 8 ГБ RAM, 100 ГБ NVMe | 3 770 |
| VPS для 1С (Бухгалтерия + УНФ) | 4 vCPU, 8 ГБ RAM, 80 ГБ SSD, RDP доступ | 4 160 |
| Почтовый сервер (Exim + Roundcube) | 2 vCPU, 4 ГБ RAM, 60 ГБ NVMe, спам-фильтр | 1 950 |
| Защита от шифрования | Бэкап 100 ГБ (offsite) | 1 560 |
| Итого базовая инфраструктура | 11 440 |
| Компонент | Характеристики | Цена (руб./мес) |
|---|---|---|
| VPS веб + СУБД (PostgreSQL/MS SQL) | 8 vCPU, 16 ГБ RAM, 200 ГБ NVMe, 40k IOPS | 8 450 |
| VPS для 1С-сервера (выделенный) | 6 vCPU, 20 ГБ RAM, 150 ГБ SSD | 6 500 |
| VPS для IP-АТС (Asterisk/3CX) | 4 vCPU, 6 ГБ RAM, 50 ГБ SSD, 1 Гбит/с порт + 1 IP | 4 095 |
| SQL Server под нагруженную БД | 8 vCPU, 24 ГБ RAM, 200 ГБ SSD | 10 270 |
| Ускорение (Redis + Nginx FastCGI) | оптимизация запросов, кэширование | 1 950 |
| Защита от шифрования + бэкап 500 ГБ | изолированное хранилище WORM | 3 250 |
| Почтовый сервер высокой надёжности | 4 vCPU, 8 ГБ RAM, 120 ГБ RAID10, антиспам/антивирус | 3 120 |
| Итого (расширенный) | 37 635 |
| Компонент | Характеристики | Цена (руб./мес) |
|---|---|---|
| Два VPS для фронта (балансировка) | 4 vCPU, 8 ГБ RAM, 80 ГБ NVMe (каждый) | 2×5 070 = 10 140 |
| VPS для кластера БД (Galera/replica) | 8 vCPU, 32 ГБ RAM, 300 ГБ NVMe | 14 300 |
| VPS для кластера 1С | 12 vCPU, 48 ГБ RAM, 400 ГБ SSD | 19 500 |
| VPS для n8n + Claude API (предустановлен) | 4 vCPU, 8 ГБ RAM, 60 ГБ NVMe, автосценарии | 4 550 |
| VPS для IP-АТС + Почта (комбо) | 6 vCPU, 12 ГБ RAM, 120 ГБ, два внешних IP, QoS | 6 240 |
| Ускорение всего трафика (CDN + L7 кэш) | до 15 ТБ/мес, WAF | 3 900 |
| Комплексная защита (WAF + DDoS + бэкап 1 ТБ WORM) | антишифрование, проверка | 7 800 |
| Интеграция 1С-Битрикс (настройка обмена) | разовая или помесячная поддержка | 15 600 разово или 3 900/мес |
| Итого (месяц, без разовой настройки) | 66 430 |
| Услуга | Описание | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| Помощь в создании инфраструктуры | Проектирование отказоустойчивых схем, миграция, настройка мониторинга (Prometheus/Zabbix) | от 19 500 разово |
| Интеграция 1С ↔ Битрикс24 / Управление сайтом | Обмен заказами, номенклатурой, курьером, REST API + настройка cron | от 15 600 разово |
| Настройка n8n + Claude (автоматизация) | Сценарии: автоответы, классификация заказов, генерация карточек, аналитика логов | от 23 400 разово |
| Аренда сервера 1С с предустановленным n8n | Готовый стек для AI-автоматизации | + 3 250 к тарифу VPS |
| Защита от шифрования (WORM + мониторинг) | До 2 ТБ бэкап-хранилище, проверка целостности, быстрый restore | 6 500/мес |
Актуальные конфигурации доступны в каталоге lk.dc1.su и Калькуляторе ДС1.
| Тариф | vCPU | RAM (ГБ) | SSD NVMe (ГБ) | Порт/трафик | Цена (руб./мес) |
|---|---|---|---|---|---|
| VPS-Старт | 2 | 4 | 50 | 200 Мбит/с | 1 820 |
| VPS-Бизнес | 4 | 8 | 100 | 500 Мбит/с | 3 640 |
| VPS-1С-Проф | 8 | 12 | 150 | 1 Гбит/с | 4 550 |
| VPS-1С-Энтерпрайз | 16 | 32 | 300 | 1 Гбит/с | 10 140 |
| VPS-AI (n8n ready) | 8 | 16 | 200 | 1 Гбит/с | 6 760 |
| VPS-Почта/АТС оптимизированный | 4 | 8 | 80 | 1 Гбит/с, 1 IP | 3 380 |
Пример применения скидки:
Заказ: VPS-1С-Проф (4 550 руб.) + VPS под АТС (4 095 руб.) + Защита от шифрования (3 250 руб.) = 11 895 руб. без скидки.
По акции «от трёх позиций» предоставляем скидку 25% → 8 921 руб./мес.